JUAL PULSA ALL OPERATOR , MENERIMA PEMESANAN CHIP DAN GROSIR. TRANSAKSI TANPA KODE DAN PIN

Minggu, 27 November 2011

Daftar Harga

Provider Nominal
Kode Produk Harga Pulsa
Mentari / im3 2000 m2 2200
Star One 5000 M5 5250

10000 M10 10250

25000 M25 25000

50000 M50 49400

100000 M100 98950
simPATI / AS 5000 S5 5250
Jateng 10000 S10 10250

20000 S20 20200

25000 S25 25100

50000 S50 49400

100000 S100 98300
simPATI / AS 5000 SL5 5250
Nasional 10000 SL10 10300

20000 SL20 20250

25000 SL25 25100

50000 SL50 49200

100000 SL100 98300
XL 1000 XL1 1200

5000 XL5 5400

10000 XL10 10400

25000 XL25 25210

50000 XL50 49550

100000 XL100 99750
Three 1000 T1 1160

5000 T5 5050

10000 T10 9900

50000 T50 49100

100000 T100 97860
AXIS 5000 AX5 4900

10000 AX10 9510

25000 AX25 23600

50000 AX50 46510

100000 AX100 92010
Hepi 5000 H5 5075

10000 H10 10000

25000 H25 24500

50000 H50 48100

100000 H100 96600
Flexi 5000 F5 5100

10000 F10 9800

25000 F20 19600

50000 F50 47600

100000 F100 93660
Fren 5000 R5 5025

10000 R10 10000

25000 R25 24810

50000 R50 48510

100000 R100 96610
Esia 5000 E5 5100

10000 E10 10100

15000 E15 15200

20000 E20 20100

25000 E25 25150

50000 E50 49960

100000 E100 99210
Smart 5000 SM5 5100

10000 SM10 10000

20000 SM20 19700

50000 SM50 48810

100000 SM100 96110
Harga Sewaktu - Waktu Bisa Berubah…….

download daftar harga disini

Tidak ada komentar:

Posting Komentar